BTU Sınıflandırmaları: 24.000 / 34.000 / 42.000 / 48.000
ÖZELLİKLER
Kendi kendine teşhis fonksiyonu
Otomatik çalışma
Yeni kanat yapısı ile sınıfında sessizlikte 1 numara
Sıcak başlama
Elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden başlama
Haftalık programlama
Zarif tasarımı ile yerden kazanç sağlar.
Borulama 4 yönden de yapılabilmektedir : arka, ön, sağ veya sol.
Standart uzun ömürlü filtre
TEKNİK ÖZELLİKLER
Power Inverter Mr. Slim | |||||||
Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
İç Ünite | PSA-RP71GA | PSA-RP100GA | PSA-RP125GA | PSA-RP140GA | |||
Dış Ünite | PUHZ-RP71VHA4 | PUHZ-RP100 VKA // YKA | PUHZ-RP125VKA // YKA | PUHZ-RP140VKA // YKA | |||
Güç Kaynağı | VHA . VKA: 220/230V, 1 faz, 50 HzYKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 7,1 | 10,0 | 12,4 | 13,8 |
Min-Maks | kW | 3,3 - 8,1 | 4,9 - 11,4 | 5,5 - 14,0 | 6,2 - 15,3 | ||
EER | 3,23 | 3,34 | 3,01 | 2,81 | |||
Sınıf | A | A | B | C | |||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 7,6 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
Min-Maks | kW | 3,5 - 10,2 | 4,5 - 14,0 | 5,0 - 16,0 | 5,7 - 18,0 | ||
COP | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,22 | |||
Sınıf | B | B | B | C |
Standart Inverter Mr. Slim | ||||||
Tip | Inverter Heat Pump | |||||
İç Ünite | PSA-RP100GA | PSA-RP125GA | PSA-RP140GA | |||
Dış Ünite | PUHZ-P100 VHA3 // YHA | PUHZ-P125VHA3 // YHA | PUHZ-P140VHA3 // YHA | |||
Güç Kaynağı | VHA: 220/230V, 1 faz, 50 HzYHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | |||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 9,4 | 12,3 | 13,6 |
Min-Maks | kW | 4,9 - 11,2 | 5,5 - 14,0 | 5,5 - 15,0 | ||
EER | 3,01 | 2,81 | 2,41 | |||
Sınıf | B | C | E | |||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
Min-Maks | kW | 4,5 - 12,5 | 5,0 - 16,0 | 5,0 - 18.0 | ||
COP | 3,41 | 2,81 | 2,81 | |||
Sınıf | B | D | D |
Klasik Mr. Slim | |||||||
Tip | Heat Pump | ||||||
İç Ünite | PSA-RP71GA | PSA-RP100GA | PSA-RP125GA | PSA-RP140GA | |||
Dış Ünite | PUH-P71VHA / / YHA | PUH-P100VHA / / YHA | PUH-P125YHA | PUH-P140YHA | |||
Güç Kaynağı | VHA:220/230V, 1 faz, 50 Hz YHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 7,6 | 10 | 12,3 | 14 |
Güç Tüketimi | Nominal | kW | 2,88 | 3,66 | 4,54 | 5,53 | |
EER | 2,64 | 2,73 | 2,71 | 2,53 | |||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 9,0 | 11,5 | 14,3 | 17 |
Güç Tüketimi | Nominal | kW | 2,85 | 3,42 | 4,41 | 5,47 | |
COP | 3,16 | 3,36 | 3,24 | 3,11 |
Yeni Power Inverter Mr. Slim | |||||||
Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
İç Ünite | PSA-RP71GA | PSA-RP100GA | PSA-RP125GA | PSA-RP140GA | |||
Dış Ünite | PUHZ-RP71VHA4 | PUHZ-RP100 VKA // YKA | PUHZ-RP125VKA // YKA | PUHZ-RP140VKA // YKA | |||
Güç Kaynağı | VHA . VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 7,1 | 10,0 | 12,4 | 13,4 |
Min-Maks | kW | 3,3 - 8,1 | 4,9 - 11,4 | 5,5 - 14,0 | 6,2 - 15,0 | ||
EER | 6,3 | 5,6 // 5,5 | 5,0 // 4,9 | 5,3 // 5,3 | |||
Sınıf | A++ | A+ | - | - | |||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 7,6 | 11,2 | 14,0 | 16,0 |
Min-Maks | kW | 3,5 - 10,2 | 4,5 - 14,0 | 5,0 - 16,0 | 5,7 - 18,0 | ||
COP | 4,0 | 4,0 // 4,0 | 4,0 // 4,0 | 4,4 // 4,4 | |||
Sınıf | A+ | A+ | - | - |
DIŞ ÜNİTELER
PUHZ-RP Power Inverter Serisi Ticari Tip Klima Sistemleri
PUHZ-P Standart Inverter Serisi Ticari Tip Klima Sistemleri
PUH-P Sabit Hızlı Klasik Serisi Ticari Tip Klima Sistemleri
PUHZ-ZRP Yeni Power Inverter Serisi