BTU Sınıflandırmaları: 9.000 / 12.000 / 18.000
ÖZELLİKLER
Sadece MXZ Bağlantısı içindir.
İnce Gövde ile Montaj Kolaylığı
Otomatik Kanat Kontrolü
Opsiyonel Catechin Filtre Sistemi
Opsiyonel Anti Alerjik Enzim Filtre
TEKNİK ÖZELLİKLER
MLZ- KA25VA |
MLZ- KA35VA |
MLZ- KA50VA |
||
Nominal Kapasite | kW | 2.50 | 3.50 | 5.0 |
Fan Hızı | 4 Kademeli | 4 Kademeli | 4 Kademeli | |
Hava Debisi (Düş.-Y.) | m³/dk | Soğutma 7.2 - 8.8 Isıtma 7.0 - 9.2 | Soğutma 7.3 - 9.4 Isıtma 7.7 - 9.9 | Soğutma 8.3 - 11.4 Isıtma 8.8 - 11.8 |
Ses Seviyesi (Düş.-Y.) | dB(A) | 29 - 35 | 31 - 37 | 34 - 43 |
Boyutlar (YxGxD) | mm | 175x1102x360 | 175x1102x360 | 175x1102x360 |
Panel Boyutları | mm | 34x1200x414 | 34x1200x414 | 34x1200x414 |
Ağırlık ( İçÜnite / Panel)
|
kg | 15 / 3 | 15 / 3 | 15 / 3 |
Boru Çapları(Likit/Gaz) | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 |
Uzaktan Kumanda | Kablosuz | Kablosuz | Kablosuz |