BTU Sınıflandırmaları: 12.000 / 18.000 / 21.000 / 24.000

ÖZELLİKLER

72 değişik hava üfleme seçeneği ile tam konfor

Taze hava bağlantısı imkanı

Yüksek tavan modu

Yatay hava üfleme

I-See Sensör ( Opsiyonel)

Otomatik Izgara Alçaltma (Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

  PLA-
RP35BA
PLA-
RP50BA
PLA-
RP60BA
PLA-
RP71BA
Nominal Kapasite kW 3.50 5.00 6.0 7.10
Fan Hızı 4 Kademeli 4 Kademeli 4 Kademeli 4 Kademeli
Hava Debisi (Düş.-Y.) m³/dk 11- 15  12 - 18  12 - 18  14 - 21
Ses Seviyesi (Düş.-Y.) dB(A) 27 - 31 28 - 32 28 - 32 28 - 34
Boyutlar (YxGxD) mm 258x840x840 258x840x840 258x840x840 258x840x840
Panel Boyutları mm 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950
Ağırlık kg 22 22 23 23
Panel Ağırlığı kg 6 6 6 6
Boru Çapları(Likit/Gaz) mm 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 15.88 9.52 / 15.88
Uzaktan Kumanda Kablosuz/Kablolu Kablosuz/Kablolu Kablosuz/Kablolu Kablosuz/Kablolu

 

.