BTU Sınıflandırmaları: 68.000 / 85.000
ÖZELLİKLER
Hava üfleme ve emiş kanatlarında, kanatlar arasındaki boşluk ihtiyaca göre değiştirilebilir.
Sıcak başlama
Kendi kendine teşhis fonksiyonu
İç – dış üniteler arasında tek 3-telli güç/kontrol kablo bağlantısı ile daha kolay kablolama
TEKNİK ÖZELLİKLER
Power Inverter Mr. Slim | |||||||
Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
İç Ünite | PEA-RP200GA | PEA-RP250GA | PEA-RP400GA | PEA-RP500GA | |||
Dış Ünite | PUHZ-RP200YKA | PUHZ-RP250YKA | PUHZ-RP200YKA x 2 | PUHZ-RP250YKA x 2 | |||
Güç Kaynağı | YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 19 | 22 | 38 | 44 |
Min-Maks | kW | 9,0 - 22,4 | 11,2 - 28,0 | 18,0 - 44,8 | 22,4 - 56,0 | ||
EER | 2,84 | 2,64 | 2,93 | 2,56 | |||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 22,4 | 27 | 44,8 | 54 |
Min-Maks | kW | 9,5 - 25,0 | 12,5 - 31,5 | 18,0 - 50,0 | 25,0 - 63,0 | ||
COP | 3,45 | 3,29 | 3,57 | 3,2 |
Standart Inverter Mr. Slim | |||||||
Tip | Inverter Heat Pump | ||||||
İç Ünite | PEA-RP200GA | PEA-RP250GA | PEA-RP400GA | PEA-RP500GA | |||
Dış Ünite | PUHZ-P200YHA3 | PUHZ-P250YHA3 | PUHZ-P200YHA3 x 2 | PUHZ-P250YHA3 x 2 | |||
Güç Kaynağı | YHA:380/400V, 3 faz, 50 Hz | ||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 19 | 22 | 38 | 44 |
Min-Maks | kW | 9,0 - 22,4 | 11,2 - 28,0 | 18,0 - 44,8 | 22,4 - 56,0 | ||
EER | 2,64 | 2,61 | 2,72 | 2,53 | |||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 22,4 | 27 | 44,8 | 54 |
Min-Maks | kW | 9,5 - 25,0 | 12,5 - 31,5 | 18,0 - 50,0 | 25,0 - 63,0 | ||
COP | 3,04 | 3,19 | 3,14 | 3,1 |
DIŞ ÜNİTELER
PUHZ-RP Power Inverter Serisi Ticari Tip Klima Sistemleri
PUHZ-P Standart Inverter Serisi Ticari Tip Klima Sistemleri